| A European Health Union: A Blueprint for Generations | - |
| Die Bedeutung der Prävention und Gesundheitsförderung für die wirtschaftliche Entwicklung Baden-Württembergs | 19,80 € |
| Die gesundheitswirtschaftliche Bedeutung der Pharmazeutischen Industrie in Bayern | 12,90 € |
| Die Entwicklung der Sozialwirtschaft im Land Bremen | 19,80 € |
| Nachhaltige Finanzierung des Gesundheitswesens | 19,00 € |
| Zuzahlungen im internationalen Vergleich | 29,60 € |
| Beschäftigungsunterschiede in ausgewählten Gesundheitssystemen der EU | 22,00 € |
| Gesundheitssysteme Mittel- und Osteuropas Health Systems of Central and Eastern Europe | 24,54 € |
| Die Regulierung von Arzneimittelmärkten im internationalen Vergleich | 19,94 € |
| Die deutschen Arzneimittelpreise im europäischen Vergleich | 14,32 € |
| Ambulante Pflegedienste im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit, Qualität und Kundenorientierung | 7,41 € |
| Complementary Health Schemes in the European Union | 17,38 € |
| Gesundheitssysteme im internationalen Vergleich, Ausgabe 1994 | 17,38 € |
| Qualitätssicherung in der ambulanten Pflege | 7,41 € |
| Wirtschaftlichkeitsreserven im Rettungsdienst | 12,17 € |
| Qualität der Pflege - Exemplarische Untersuchung in Bayern und Thüringen | 8,18 € |
| Wirtschaftlichkeit und Leistungsniveau deutscher Krankenhäuser im internationalen Vergleich | 9,71 € |
| Herzinfarkt-Rehabilitation in Europa | 9,71 € |
Die angegebenen Preise verstehen sich einschließlich 7 % Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Alle Bücher können telefonisch, schriftlich oder per E-mail (verlag@basys.de) bestellt werden. Weiterhin ist eine Bestellung über den Buchhandel möglich.